专家计划:鹿鹿命中率:90% | 回报率:1047%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860-862期 | 小 | 0860期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0854期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0851期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。